Guida alle Taglie per Bambini
Per facilitare la scelta delle taglie per i tuoi bambini, consulta le seguenti tabelle:
1+ in the family
| Età | Altezza (cm) |
|---|---|
| Neonato 0M | 50 |
| 1M | 56 |
| 3M | 62 |
| 6M | 68 |
| 9M | 74 |
| 12M | 80 |
| 18M | 86 |
| 24M | 92 |
| 36M | 98 |
| 48M | 104 |
BUHO
| Età | Altezza (cm) |
|---|---|
| 3M | 63 |
| 6M | 68 |
| 9M | 73 |
| 12M | 78 |
| 18M | 83 |
| 24M | 88 |
| 3ANNI | 92 |
| 4ANNI | 104 |
| 5-6ANNI | 116 |
| 7-8ANNI | 128 |
Petit Indi
| Età | Altezza (cm) |
|---|---|
| 1M | 58 |
| 3M | 63 |
| 6M | 68 |
| 9M | 74 |
| 12M | 80 |
| 18M | 86 |
| 24M | 92 |
| 3ANNI | 98 |
| 4ANNI | 100-112 |
| 6ANNI | 113-122 |
| 8ANNI | 123-134 |
Play Up Neonato
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 0M | 0M | 46-50 | 2-2.5 |
| 1M | 0-1M | 50-56 | 2.5-4 |
| 3M | 1-3M | 56-62 | 4-5.5 |
| 6M | 3-6M | 62-68 | 5.5-7 |
| 9M | 6-9M | 68-76 | 7-9 |
| 12M | 9-12M | 76-82 | 9-11 |
Play Up Bebè
| Taglia | Età | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 3M | 1-3M | 56-62 | 4-5.5 |
| 6M | 3-6M | 62-68 | 5.5-7 |
| 9M | 6-9M | 68-76 | 7-9 |
| 12M | 9-12M | 76-82 | 9-11 |
| 18M | 12-18M | 82-88 | 11-13 |
| 24M | 18-24M | 88-94 | 13-15 |
| 36M | 24-36M | 94-100 | 15-17 |
Play Up Bambino
| Taglia | Età | Altezza (cm) |
|---|---|---|
| 3ANNI | 2-3A | 94-100 |
| 4ANNI | 3-4A | 100-106 |
| 5ANNI | 4-5A | 106-114 |
| 6ANNI | 5-6A | 114-122 |
| 8ANNI | 7-8A | 122-132 |
| 10ANNI | 9-10A | 132-144 |
Guida alle taglie scarpe bimbo
